
| Zmarły | Data urodzenia | Data zgonu | Lat |
|---|---|---|---|
| kaliska antonina | 1886-09-08 | 1962-06-26 | 76 |
| martynowicz leokadia | 1917-11-18 | 2000-05-16 | 83 |
| martynowicz wacław | 1913-05-13 | 1988-12-02 | 75 |
| kaliska maria | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 |
| kaliski walenty | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 |
| kaliski józef | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 |
| kaliski kazimierz | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 |
62‑400 Słupca
Cienin Kościelny 46
tel. 63 277 20 08
Numer konta bankowego dla wpłat dotyczących cmentarza:
17 1090 1216 0000 0001 5055 8651
