
| Zmarły | Data urodzenia | Data zgonu | Lat |
|---|---|---|---|
| jamrużka mateusz | 1932-11-16 | 2013-04-30 | 81 |
| jamrużka zofia | 1938-05-13 | 2013-06-09 | 75 |
| jankowska michalina | 1900-08-09 | 1981-05-15 | 81 |
| jankowski zygmunt | 1902-01-23 | 1980-10-13 | 78 |
| jankowska władysława | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 |
| kamiński wojciech | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 |
62‑400 Słupca
Cienin Kościelny 46
tel. 63 277 20 08
Numer konta bankowego dla wpłat dotyczących cmentarza:
17 1090 1216 0000 0001 5055 8651
