
| Zmarły | Data urodzenia | Data zgonu | Lat |
|---|---|---|---|
| błaszczyk maria | 1908-02-02 | 1972-01-10 | 64 |
| szeflińska jadwiga danuta | 1933-02-01 | 2017-05-07 | 84 |
| leśniewska joanna | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 |
| błaszczyk janina | 0000-00-00 | 1944-00-00 | 0 |
| błaszczyk bogdan | 0000-00-00 | 1936-00-00 | 0 |
| piguła katarzyna | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 |
62‑400 Słupca
Cienin Kościelny 46
tel. 63 277 20 08
Numer konta bankowego dla wpłat dotyczących cmentarza:
17 1090 1216 0000 0001 5055 8651
