
| Zmarły | Data urodzenia | Data zgonu | Lat |
|---|---|---|---|
| leśniewicz marianna | 1929-03-03 | 2005-12-09 | 76 |
| leśniewicz bolesław | 1921-11-21 | 2016-08-05 | 95 |
| leśniewicz wacław | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 |
| leśniewicz tadeusz | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 |
| kosman teodora | 1896-11-04 | 1979-09-25 | 83 |
| kosman ignacy | 1895-07-23 | 1951-10-28 | 56 |
62-404 Ciążeń
ul. Wolności 1
63 276 41 10
e-mail: kancelaria@parafiaciazen.pl
