
| Zmarły | Data urodzenia | Data zgonu | Lat |
|---|---|---|---|
| szlosowski stanisław | 1905-03-22 | 1964-06-19 | 59 |
| szlosowska władysława | 1875-07-01 | 1967-05-06 | 92 |
| szlosowski jan | 1903-11-19 | 1978-04-19 | 75 |
| szlosowska marianna | 1910-01-16 | 1986-01-19 | 76 |
| szlosowska janina | 1912-04-19 | 1989-01-09 | 77 |
| gerwel jadwiga | 1913-10-08 | 1994-01-09 | 81 |
| kujot ks. stanisław | 1845-11-13 | 1914-12-05 | 69 |
| kujot piotr | 1821-06-12 | 1910-07-19 | 89 |
| kujotowa barbara | 1826-04-17 | 1908-11-14 | 82 |
Grzybno
(56) 68 68 019
