
| Zmarły | Data urodzenia | Data zgonu | Lat |
|---|---|---|---|
| kowalska katarzyna | 1922-10-25 | 2007-03-18 | 85 |
| kowalski zdzisław | 1924-08-04 | 1989-12-21 | 65 |
| nawrot marcin | 1882-10-17 | 1947-05-31 | 65 |
| nawrot stanisława | 1887-02-04 | 1958-04-01 | 71 |
| nawrot zdzisław | 1950-02-25 | 1950-02-27 | 0 |
62‑400 Słupca
Cienin Kościelny 46
tel. 63 277 20 08
Numer konta bankowego dla wpłat dotyczących cmentarza:
17 1090 1216 0000 0001 5055 8651
