
| Zmarły | Data urodzenia | Data zgonu | Lat |
|---|---|---|---|
| roszak antoni | 1945-11-07 | 1998-03-31 | 53 |
| roszak aurelia | 1932-06-09 | 1939-09-05 | 7 |
| roszak cecylia | 1911-11-16 | 1986-04-15 | 75 |
| roszak helena | 1934-07-20 | 1939-09-05 | 5 |
| roszak kazimierz | 1899-12-25 | 1952-07-23 | 53 |
| stefaniak anna | 0000-00-00 | 1939-00-00 | 0 |
62‑400 Słupca
Cienin Kościelny 46
tel. 63 277 20 08
Numer konta bankowego dla wpłat dotyczących cmentarza:
17 1090 1216 0000 0001 5055 8651
