
| Zmarły | Data urodzenia | Data zgonu | Lat |
|---|---|---|---|
| michałowicz henryk | 1906-12-27 | 1976-06-02 | 70 |
| michałowicz wiktoria | 1899-08-19 | 1981-05-11 | 82 |
| pomocka marianna jadwiga | 1929-05-12 | 2009-11-18 | 80 |
| pomocka władysław | 1923-09-26 | 1995-10-21 | 72 |
| wolicka józefa | 1870-02-17 | 1953-10-14 | 83 |
| wolicki stanisław | 1862-00-00 | 1934-04-12 | 72 |
| wolicka janina | 1908-00-00 | 1932-08-06 | 24 |
62‑400 Słupca
Cienin Kościelny 46
tel. 63 277 20 08
Numer konta bankowego dla wpłat dotyczących cmentarza:
17 1090 1216 0000 0001 5055 8651
