
| Zmarły | Data urodzenia | Data zgonu | Lat |
|---|---|---|---|
| maślanka adamina | 1909-08-27 | 2003-04-09 | 94 |
| maślanka ludwik | 1871-08-25 | 1947-01-13 | 76 |
| maślanka marianna | 1904-09-23 | 1964-09-22 | 60 |
| roszak krystyna | 1941-01-15 | 2021-09-13 | 80 |
| roszak zdzisław | 1935-05-21 | 2018-07-24 | 83 |
| maślanka helena | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 |
62‑400 Słupca
Cienin Kościelny 46
tel. 63 277 20 08
Numer konta bankowego dla wpłat dotyczących cmentarza:
17 1090 1216 0000 0001 5055 8651
