Strona w trakcie ładowania

Cmentarz Parafialny w Kartuzach

Parafia św. Wojciecha

GRÓB B/2/6

Zmarły Data urodzenia Data zgonu Lat
krauza irmina marianna 2021-02-12 2021-02-12 0
beszczyńska matylda 2020-09-27 2020-09-27 0
wilczewski stanisław 2017-06-13 2017-06-13 0
wiczkowska julia 2020-04-24 2020-04-24 0
bobkowska n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
armatowska n/n 0000-00-00 2015-07-23 0
kaszubowska n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
berhardt n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
dereń n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
mielewczyk n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
lewańczyk n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
hirsz n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
dmochowska n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
czaja n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
takanda n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
bergańska n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
gołąbek n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
rychert n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
zielke n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
kordella n/n 2030-10-31 0000-00-00 0
bartkowiak n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
damp n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
chmurzyńska n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
korepin n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
pawłowska n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
czapiewska n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
geisler n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
lewandowska n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
kopczyk n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
loewenau n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
rylińska n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
plichta n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
kłak n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
olczak n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
karczewska n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
magulska-plichta n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
małcewicz n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
pietrzak n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
nowakowska n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
cybula n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
palubitzka n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
świech n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
penk n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
reszka n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
czarnecka n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
kruszyńska n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
drewing n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
tetujcz n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
zegarowska n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
tandek n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
sobisz n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
kolbusz n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
reizlaff n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
szczygieł n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
miotk n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
labuda n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
płotka n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
wrońska n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
fudała n/n 0000-00-00 2017-06-19 0
różak n/n 0000-00-00 2017-10-10 0
miewerczyk n/n 0000-00-00 2018-06-12 0
selah n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
keller n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
berman n/n 0000-00-00 2015-11-10 0
damaszk n/n 0000-00-00 2015-07-16 0
lorini n/n 0000-00-00 2015-02-24 0
shum n/n 0000-00-00 2016-02-04 0
kuczyńska n/n 0000-00-00 2016-09-11 0
zając n/n 0000-00-00 2016-11-01 0
hennig aleksander 2021-11-17 2021-11-17 0
n/n 0000-00-00 0000-00-00 0
n/n 2021-03-25 2021-03-25 0
n/n 2021-08-20 2021-08-20 0
hołowczyc łukasz 2021-09-12 2021-09-12 0
bronk jakub karol 2021-09-22 2021-09-22 0
płody n/n nieodebrane z baltic medical 2021-10-16 2021-10-16 0
las n/n 2021-07-01 2021-07-01 0
kijewska n/n 2021-07-01 2021-07-01 0
kulaszewicz n/n 2022-01-03 2022-01-03 0
ziegert n/n 2022-01-04 2022-01-04 0
najdrowska n/n 2022-01-10 2022-01-10 0
armatowska n/n 2022-01-11 2022-01-11 0
serkowska n/n 2022-01-11 2022-01-11 0
wruk n/n 2022-01-11 2022-01-11 0
gołondziejewska n/n 2022-01-12 2022-01-12 0
gugała n/n 2022-01-17 2022-01-17 0
antos n/n 2022-01-17 2022-01-17 0
gerc n/n 2022-01-17 2022-01-17 0
zhmaieva n/n 2022-01-17 2022-01-17 0
artwik n/n 2022-01-17 2022-01-17 0
kaczorowska n/n 2022-01-18 2022-01-18 0
golecka n/n 2022-01-18 2022-01-18 0
patelczyk n/n 2022-01-18 2022-01-18 0
drużba n/n 2022-01-18 2022-01-18 0
trykowska n/n 2022-01-19 2022-01-19 0
grzesiuk łasińska n/n 2022-01-20 2022-01-20 0
skierka n/n 2022-01-20 2022-01-20 0
rodak n/n 2022-01-24 2022-01-24 0
goitowska n/n 2022-01-24 2022-01-24 0
kasyna n/n 2022-01-25 2022-01-25 0
roszczak n/n 2022-01-28 2022-01-28 0
górska n/n 2022-01-28 2022-01-28 0
jahołkowska n/n 2022-01-28 2022-01-28 0
grajewska n/n 2022-01-28 2022-01-31 0
tobiańska n/n 2022-01-31 2022-01-31 0
brana n/n 2022-02-01 2022-02-01 0
kobiella n/n 2022-02-01 2022-02-03 0
białczyk n/n 2022-02-04 2022-02-04 0
adamczyk n/n 2022-02-04 2022-02-04 0
mrowińska n/n 2022-02-04 2022-02-04 0
grabkowska n/n 2022-02-07 2022-02-07 0
seget n/n 2022-02-07 2022-02-07 0
płotka n/n 2022-02-07 2022-02-07 0
mandziak n/n 2022-02-08 2022-02-08 0
próchnicka n/n 2022-02-08 2022-02-08 0
browarczyk n/n 2022-02-08 2022-02-08 0
wansel n/n 2022-02-08 2022-02-08 0
jaguszewska n/n 2022-02-09 2022-02-09 0
bednarek n/n 2022-02-10 2022-02-10 0
garska n/n 2022-02-10 2022-02-10 0
janeczko n/n 2022-02-11 2022-02-11 0
tatarzycka n/n 2022-02-14 2022-02-14 0
staszkiewicz n/n 2022-02-14 2022-02-14 0
łukaszewska n/n 2022-02-14 2022-02-14 0
porębna n/n 2022-02-14 2022-02-14 0
szadkowska n/n 2022-02-15 2022-02-15 0
danielak n/n 2022-02-16 2022-02-16 0
sela n/n 2022-02-17 2022-02-17 0
formela n/n 2022-02-17 2022-02-17 0
płoska n/n 2022-02-21 2022-02-21 0
kujawska n/n 2022-02-21 2022-02-21 0
szwarc-okrój n/n 2022-02-21 2022-02-21 0
kłębowska n/n 2022-02-22 2022-02-22 0
gierczak n/n 2022-02-22 2022-02-22 0
sondej n/n 2022-02-23 2022-02-23 0
wyszecka n/n 2022-02-24 2022-02-24 0
deik n/n 2022-02-24 2022-02-24 0
brzezińska n/n 2022-02-24 2022-02-24 0
palkowska n/n 2022-02-28 2022-02-28 0
brzezińska n/n 2022-02-28 2022-02-28 0
wendt n/n 2022-02-28 2022-02-28 0
stodolna damięcka n/n 2022-03-01 2022-03-01 0
van houter n/n 2022-03-01 2022-03-01 0
jaworska n/n 2022-03-01 2022-03-01 0
huzar n/n 2022-03-02 2022-03-02 0
całko n/n 2022-03-02 2022-03-02 0
bobrowska n/n 2022-03-03 2022-03-03 0
bakker-rakowska n/n 2022-03-03 2022-03-03 0
patelczyk n/n 2022-03-08 2022-03-08 0
ciecierska n/n 2022-03-08 2022-03-08 0
młyńska n/n 2022-03-08 2022-03-08 0
sosnowska n/n 2022-03-09 2022-03-09 0
rachko n/n 2022-03-09 2022-03-09 0
chamerek-koelmer n/n 2022-03-10 2022-03-10 0
kuryło n/n 2022-03-10 2022-03-10 0
jędras n/n 2022-03-14 2022-03-14 0
robaczewska n/n 2022-03-14 2022-03-14 0
wysocka n/n 2022-03-15 2022-03-15 0
nadolska n/n 2022-03-15 2022-03-15 0
czerwonka n/n 2022-03-15 2022-03-15 0
fedus n/n 2022-03-16 2022-03-16 0
jeka n/n 2022-03-17 2022-03-17 0
pałecka n/n 2022-03-18 2022-03-18 0
wasilewska n/n 2022-03-18 2022-03-18 0
walentynowicz n/n 2022-03-18 2022-03-18 0
chodubska n/n 2022-03-21 2022-03-21 0
klawikowska n/n 2022-03-21 2022-03-21 0
miler n/n 2022-03-22 2022-03-22 0
kassner n/n 2022-03-22 2022-03-22 0
płotka n/n 2022-03-24 2022-03-24 0
bomba n/n 2022-03-24 2022-03-24 0
lubiana n/n 2022-03-25 2022-03-25 0
adamczak n/n 2022-03-28 2022-03-28 0
michalczewska n/n 2022-03-29 2022-03-29 0
kusz n/n 2022-03-29 2022-03-29 0
krupop n/n 2022-03-29 2022-03-29 0
rippel n/n 2022-03-29 2022-03-29 0
kazimierska n/n 2022-03-29 2022-03-29 0
pigulak n/n 2022-03-30 2022-03-30 0
donderowicz n/n 2022-03-30 2022-03-30 0
witalewska n/n 2022-03-31 2022-03-31 0

KONTAKT

Parafia św. Wojciecha

83-300 Kartuzy

Os. Gen. Józefa Wybickiego 35

tel. 58 681 26 00

www.wojciech-kartuzy.pl

biuro@wojciech-kartuzy.pl

Godziny otwarcia biura

Biuro parafialne czynne jest codziennie po każdej Mszy świętej, w zakrystii kościoła parafialnego.

Zarządca Cmentarza
Usługi Pogrzebowe Henryk Pioch, Pl. Św. Brunona 4, tel. całodobowy 601 658 138

Unsplashed background img 3